Hinnasto
Tarkista varauskalenterista saatavuus haluamallesi ajankohdalle.
| |
€ / vrk |
€ / viikko |
| Low | 150€ | 1050€ |
| Mid | 165€ | 1155€ |
| High | 185€ | 1295€ |
| Holiday | 195€ | 1365€ |
| Uima-altaan lämmitys | 18€ | 126€ |
| Tammikuu | Low |
| Helmikuu | Low |
| Maaliskuu | Mid |
| Huhtikuu | Mid |
| Toukokuu | Low
|
| Kesäkuu | High |
| Heinäkuu | High |
| Elokuu | High |
| Syyskuu | Low |
| Lokakuu | Mid |
| Marraskuu | Mid
|
| Joulukuu | Mid
|
| Joulu ja Uusivuosi | Holiday |
| Hiihtolomaviikot | Holiday |
| Pääsiäinen | Holiday |
- Vuokrahinnat sisältävät paikalliset verot (13 % Florida Sales Tax).
- Alku- ja loppusiivous sisältyvät vuokrahintaan 7 vrk ja sitä pidemmissä varauksissa.
- Siivousmaksu 95 € lisätään vuokrahintoihin alle 7 vrk varauksissa.
- Uima-altaan lämmitystä suositellaan välillä marraskuu - maaliskuu.
- Pidemmät vuokraukset tarjotaan erikseen.
- Check-In aikaisintaan klo 16.00
- Check-Out viimeistään klo 10.00
Varauskysely